Page 133 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 133

r










              Bảng 18 :  Sô xã có  trường phổ thông, mẫu giáo, nhà trề  vùng nông thân Đồng Tháp Mười phân   116
              theo huyện.



                 Tên đơn vị       Sỗ" xã            Sô" xã            Sô" xã          Sô" xã
                hành chính          có     Tỷ lệ     có      Tỷ lệ   có lớp   Tỷ lệ     có      Tỷ lệ
               (tỉnh và huyện)    trường   (%)     trường     (%)     mẫu      (%)     nhà      (%)
                                   câ"p I          câ"p II            giáo             trẻ

          T  Tỉnh Long An          159     100,0     90      56,6    125      78,6      6       3,8
             - Vĩnh Hưng            17     100,0       9     52,9       5     29,4      -         -
             - Mộc Hóa              12     100,0      4      33,3       8     66,7      -         -
             - Tân Thạnh            11     100,0       8     72,7       7     63,6      -         -
             - Thạnh Hóa             9     100,0       8     88,9      4      44,4      -         -
             - Đức Huệ               9     100,0      6      66,7      4      44,4      -         -
             - Bến Lức              14     100,0     10      71,4      13     92,9      1       7,1
             ; Thủ Thừa             10     100,0      6      60,0      9      90,0      1      10,0
             - Tân Hưng            (-)      (-)      (-)      (-)     (-)      (-)      (-)      (-)


         Nguồn :  Tổng cục Thông kê. - số  liệu thống kê tình hình cơ bản và hạ tầng nông thôn Việt Nam. Nxb   Đồng Tháp Mười
             Thông Kê, Hà  Nội,  1995.  (Sỏ  liệu về huyện  Tân Phước - năm  1997 -  là do chúng tôi bổ sung
              thêm).















             Bủmỉ 18  ị tiếp theo)

                                  Sô" xã           Sô" xâ            Sô" xã           Sô' xã
                Tên đơn vị                                                   Tỷ lệ
                                   có
                                                    có
                                                                                       có
                hành chính       trường   Tỷ lệ   trường     Tỷ lệ   có lớp   (%)     nhà      Tỷ lệ
                                                                      mẫu
              (tỉnh và huyện)              (%)               (%)                                (%)
                                  cấp I            cấp II             giáo             trẻ                 Nghiên cứu phát trien
         2.  Tỉnh Đồng Tháp       116     100,0      93      80,2    97       83,6      4      3,4
            - Tân Hồng               8    100,0       5      62,5     7       87,5      -        -
            - Hồng Ngự              15    100,0      14      93,3     11      73,3      -        -
            - Tam Nông               9    100,0       8      88,9     9      100,0      1     11,1
            - Thanh Bình            12    100,0      10      83,3     11      91,7      -        -
            - Cao Lãnh              17    100,0      11      64,7     13      76,5      -        -
            - Tháp Mười             10    100,0       9      90,0     4       40,0      -        -

         3•  Tỉnh Tiền Giang      140     100,0     102      72,9   131       93,6      6      4,3
            - Cái Bè                23     100,0     19      82,6     18      78,3      —        “
            - Cai Lậy               28     100,0     25      89,3    27       96,4      -        -
            - Châu Thành            30     100,0     23      76,7    28       93,3      -        -
            -Tân Phước              14     100,0      4      30,8      2      15,4      f       7,7        117









   L
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138