Page 182 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 182

166                                   Đồng  Tháp Mười




                     Bảng 23 :  Dân sổ và số đơn vị hành chính trên địa bàn Đồng
                      Tháp Mười của cúc tính vào năm 1968 và năm 1971.


                                           Dân sô"         Sô" xã    Sổ" â"p
                     Tỉnh và Quận
                                       N ăm      N ăm      năm        năm
                                                           1971       1971
                                       1968      1971
                 /.  Kiến Tường        39.852   51.554      25         63
                    - Châu Thành
                     (Mộc Hóa)         15.604    23.037     6          23
                    - Kiến Bình         9.906    10.893     6          14
                    - Tuyên Bình        7.351     9.155     7          14
                    - Tuyên Nhơn        6.991     8.459     6          12
                 2.  Kiến Phong      324.358 407.729       51         208
                    - Cao lãnh        84.318    96.550      12        53
                    - Đồng Tiến             -   52.282      8         19
                   - Hồng Ngự         88.910   112.619     11         51
                   - Kiến Văn         43.335    49.214      7         30
                   - Mỹ An            22.238    36.562      6         27
                   - Thanh Bình       85.557    60.502      7         28
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187