Page 89 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 89
Bans 12 ị tiếp theo)
Các tỉnh vùng
Hạng Thiệt hại ĐTM so với toàn Đồng Tháp Mười
ĐBSCL
TTTTĩC trên toàn
ĐBSCL ĐTM Tỷ lệ L. An Đ. Tháp T. Giang
Năm 1991
- Y tế 33,370 24,013 72,0% 12,179 9,541 2,293
- Giáo dục 156,483 72,876 46,6% 39,895 12,327 20,654
- Nhà cửa 6,184 2,506 40,5% 0,775 1,340 0,390
- Người chết 139 người 67 người 48,2% 40 người 20 người 7 người
Năm 1996
- Y tế 8,800 8,000 90,9% 3,900 4,100 -
- Giáo dục 16,077 13,907 86,5% 5,900 8,007 -
- Nhà cửa 151,130 151,130 100,0% 77,800 73,330 -
- Người chết 162 người 85 người 52,5% 12 người 46 người 27 người
Nsuồn : Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương / Phân Ban miền Nam. - Báo cáo tình hình lũ
lụt ở đồng bằng sông Cửu Long đến ngày 29/10/1996.
Ps
'
i i
ca =3
~ 'E £2.
>
3
CO< á r
2
.
Cũ 3 10 X o
OOCQ I B JIX 3 Nghiên cứu phát triển
b»-----