Page 76 - nam bo xua va nay
P. 76
TÌN H H ỈN H SẢN XUẤT LỨA G Ạ O VÀ DÂN s ố H ồ i NĂM 1930
TẠI Đ BSM K .
Sau đây là bản thống kê chính xác của Y. Henry về tình hình
của 14 tỉnh và phần lớn tỉnh Chợ Lớn(4):
Tỉnh DT lúa Dân số DT lúa/ Sản lượng Đầu
(Ha) ng (m2) (Tấn) người/kg
Rạch Giá 319.960 338.000 9.460 344.900 1.020
Chải. Đốc 131.300 233.000 5.630 148.080 635
Long Xuyên 147.500 219.000 6.730 199.700 911
Sa Đéc 90.200 217.000 4.150 144.500 665
Cần Thơ 181.100 356.000 5.080 322.200 905
Mỹ Tho 160.150 380.000 4.210 246.100 647
Tân An 74.900 138.000 5.500 106.100 768
Hà Tiên 6.140 26.000 2.360 5.400 207
Sóc T răng 195.200 206.000 9.470 288.000 1.398
Vĩnh Long 92.080 183.000 6.670 154.300 1.118
Bạc Liêu 270.420 231.000 10.170 296.800 1.284
Trà Vinh 160.530 249.000 6.440 237.800 955
Bến Tre 104.060 286.000 3.630 150.000 524
Gò Công 46.200 102.000 4.530 67.100 657
5/6 Chợ Lớn 77.180 182.000 4.229 115.950 635
ĐBSMK 2.056.920 3.346.500 6.146 2.826.930 856,8
Liên tục từ năm 1910 đến 1939 (trước thế chiến thứ II)’
ĐBSMK sản xuất dư thừa lúa gạo, nên đem xuất khẩu mỗi năm từ 1
đến 2 triệu tấn.
82
4