Page 75 - nam bo xua va nay
P. 75

và cưởng chiếm 3  tỉnh miền Tây (năm  1867),  Nam kỳ lục tỉnh bị
    xóa bỏ và chia ra 20 tỉnh. ĐBSMK nằm trên địa bàn  14 tỉnh. Chúng
    ta có thể thống kê  về tình hình trồng lúa và dân số của  14 tỉnh đó
    (cộng với 5/6 Chợ Lớn) như sau<J):


     STT       Tỉnh       DT trồng lúa     Dãn số       DT ruộng/
                              (Ha)          1910        người (m2)

     1     Bạc  Liêu          77.188         87.414         8.830
     2     Bên Tre           100.488        223.405         4.498
     3     Cần Thơ           171.921        199.145         8.633
     4     Châu Đốc           34.597        137.156         2.522
     5     Gò Công            45.283         76.972         5.883
     6     Hà Tiên             1.414         11.579         1.222
     7     Long Xuyên         69.717        142.777         4.883
     8     Mỹ Tho            130.034        273.328         4.757
     9     Rạch Giá          142.223         93.753        15.170
     10    Sa Đéc             81.092        172.130         4.714
     11    Sóc T răng        179.508        134.439        13.352
     12    Tân An             56.003         83.861         6.678
     13    Trà Vinh          136.724        190.250         7.187
     14    Vĩnh Long          89.940        133.689         6.728
           5/6 Chợ Lớn        70.000        170.000         4.117

          ĐBSMK            1.386.132      2.129.898         6.508




         Thống kê trên đây còn sơ sài vì thiếu sản lượng và lượng lúa
    phân cho mỗi người dân. Song số liệu đã tương đối chính xác.



                                                                 81
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80