Page 77 - nam bo xua va nay
P. 77

TỈNH  HÌNH  SẢN  XUẤT  LỨA  G Ạ O   VÀ  DÂN SỐ  H ồ i   NĂM  1970
       TẠI ĐBSMK.
       Sau  Hiệp  định Genève,  từ  1955  đến  1975, chính  quyền  Sài
  Gòn phân bổ lại địa phận hành chính. ĐBSMK gồm  17 tỉnh.

       Tình hình trồng lúa và dân số tại  17 tỉnh thuộc ĐBSMK(5).



      Tỉnh       DT lúa    Dân sô     DT lúa/   Sản lượng   Đầu
                  (Ha)                ng (m2)   (Tấn)    người/kg


   Kiên Giang    125.000    423.046    2.954    250.000     591
   Chương Thiện  110.000    209.836    5.242    214.500   1.022
   Châu Đốc      115.000    556.452    2.066    188.600     338
  An Giang       160.000    572.558    2.794    276.800     483
   Sa Đéc         52.000    295.284    1.761    114.400     387
   Phong Dinh    100.000    462.149    2.163    267.000     577
  Định Tường     125.000    545.543    2.291    356.250     653
  Long An        100.000    368.452    2.714    275.000     746
  Ba Xuyên       196.290    392.600    4.999    460.600   1.173
  Vĩnh Long       85.000    525.592    1.167    191.300     363
  Bạc Liêu       122.000   293.200     4.160    305.000   1.040
  An Xuyên       105.000    176.076    5.963    220.500   1.252
  Vĩnh  Bình     132.000   401.251     3.289   250.900      625
  Kiến Hòa       108.000   531.900     2.030   259.200      487
  Gò Công         46.500    191.291    2.430    113.950     595
  Kiến Phong      90.000   356.775     2.522    162.000     454
  Kiến Tường      15.500     45.210    3.428     22.000     486
    ĐBSMK      1.787.290  6.347.215    2.816  3.928.000     618




                                                              83




  -
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82