Page 334 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 334
320 Đồng Tháp Mười
BấMỉ 46 : Tình trạng đồng ruộng bị ngập lụt, khô hạn và
chua phèn của cúc gia đình di dân được khảo sát tại 3 cộng
đồng. - Đvt: hộ
Tình trạng Khánh Tân Tân Cả 3
thổ nhưỡng Hưng Công Hòa cộng
của các thửa ruộng Sính Đông đồng
Số hộ có ruộng đất 91 95 96 282
la. Ruộng bị ngập nhẹ 3 0 0 3
-T ỷ lệ 3,3% 0,0% 0,0% 1,1%
lb. Ruộng ngập trung bình 15 2 2 19
-T ỷ lệ 16,5% 2,1% 2,1% 6,7%
lc. Ruộng bị ngập nặng 73 93 94 260
- Tỷ l ệ 80,2% 97,9% 97,9% 92,2%
2a. Khô hạn ít 34 25 36 95
-T ỷ lệ 37,4% 26,3% 37,5% 33,7%
2b. Khô hạn trung bình 37 38 • 38 113
-T ỷ lệ 40,6% 40,0% 39,6% 40,1%
2c. Khô hạn nặng 20 32 22 74
- Tỷ lệ 22,0% 33,7% 22,9% 26,2%
3a. Phèn nhẹ 53 13 6 72
- Tỷ lệ 58,2% 13,7% 6,2% 25,5%
3b. Phèn trung bình 21 44 26 91
-T ỷ lệ 23,1% 46,3% 27,1% 32,3%
3c. Phèn nặng 17 38 64 119
- Tỷ lệ 18,7% 40,0% 66,7% 42,2%
Niĩuồn : Khảo sát dời sổng và kinh tế-xã hội hộ di dân Đồng
Tháp Mười -1998.