Page 165 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 165
O
a». p>
CD> S > 9* 9-
=J si ^
(Q r j 5- ^ = i S3 b
, E t CO _ = r -
o 0\
CO S". = s -• § - ON S3
(g g J a X c Sr
is 3 *
ơ>CQ I (Q JSJCO
ẵ - ^ öl Çr
Q*
i
R £ §■
à. ƠQ 00
vs
CD \
• o > p
? tfg
N> r-
0»x
£ Q>
00
z?ảfl.g 27 : Dân so (so dân đinh) Đồng Tháp Mười trong những năm 1901 - 193]. - Đvt : dân đinh
£)í« phương Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
(Tổng) 1901 1905 1912 1913 1922 1923 1931
1. An Phước 3.149 2.596 3.060 3.060 4.088 4.088 4.867
2 Phong Thạnh Thương 2.802 2.319 2.310 2.310 3.634 3.862 4.685
3. Phong Thạnh 4.346 4.346 4.696 4.722 5.382 5.982 6.429
4. Phong Nấm 4.938 5.352 5.284 5.355 4.255 4.406 5.731
5. Phong Phú 3.319 3.845 3.729 4.135 5.093 5.364 5.099
6. Phong Hòa 6.219 6.568 6.403 6.500 8.350 8.785 8.290
7. Lợi Thuận 3.705 3.946 3.707 3.738 4.717 4.890 5.050
8. Lợi Trinh 4.597 4.818 4.328 4.350 5.876 6.003 6.488
9. Hưng Nhơn 4.585 4.745 4.682 4.665 5.068 5.212 7.177
10. Cửu Cư Thượng 2.166 2.166 2.269 2.269 3.064 3.137 4.174
11. Mộc Hóa 2.511 2.511 2.204 2.204 3.185 3.271 4.077
Tổng cộng 42.337 43.212 42.672 43.308 52.712 55.000 62.067
Nguồn : Annuaire général de ỉ’Indochine', và Annuaire Administrative de l’Indochine. Dạn theo : Cao
Tự Thanh. - Sdd., tr. 270.